tirsdag 16. februar 2010

Vi inviterer til lunsj dere.....

Løp: 1 (ca. kl. 13:37) Varmblods. 3-12-årige høyest 200.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods Auto V5-1
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Vision Dag Sandø Nilsen 88.500 1.18,0v 1.16,8a
1640 2 Bon Kosmos Atle Solhus 95.000 1.18,8v 1.16,4a
1640 3 Spirit Speed Bjørn Garberg 101.300 1.18,0v 1.16,3a
1640 4 Gigant Trout Karl Ove Nordtømme 107.000 1.18,5v 1.16,5a
1640 5 Lord Francis Arne Nilsen 119.634 1.19,4v 1.16,2a
1640 6 Dell Charm S.R. Odd Arne Kjøsnes 130.050 1.17,7v 1.16,0a
1640 7 Silver Tap Jomar Blekkan 140.500 1.17,9v 1.15,9a
1640 8 Ducat W.L. Atle Eggan 167.498 1.17,6v 1.15,5a
1640 9 Helacs Maya Thomas Forsberg 171.417 1.17,6v 1.14,9a
1640 10 Kramer Lavec Lars-Åke Sværdfeldt 187.674 1.16,6v 1.14,3a
1640 11 Clouds Above Thomas Mjøen 189.000 1.17,7v 1.13,8a
1640 12 Eisi Diezel Arve Sjoner 189.800 1.16,9v 1.14,7a

Slik ser neste ukes løp ut. Atter en gang er det amerikanerløp, det vil si at løpet har sportrekning etter grunnlag. Denne gangen er det stengt på 200.000, så vi visste at med 190 i grunnlag, så ville vi få et høyt spor. NOK en gang er det spor 12 som gjelder. Motstanden er vel ikke SÅ avskrekkende som sist, men fra en sånn posisjon må en ha litt tur på veien for å snuse på trippelen. Arve kjører denne gangen. More 2 come later in the week.