tirsdag 22. september 2009

Løp: 2 (ca. kl. 18:45) Varmblods. 3-12-årige høyest 275.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods Auto V5-1
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Raindance Thomas Mjøen 84.667 1.17,2v 1.16,1a
1640 2 Crusetta Michael von Krusenstierna 238.346 1.16,1v 1.14,1a
1640 3 Dithmarscher Karl Ove Nordtømme 166.412 1.17,7v 1.14,9a
1640 4 Fairway Shot Bjørn Garberg 230.500 1.19,1v 1.15,6a
1640 5 Eisi Diezel Arve Sjoner 182.800 1.16,9v 1.14,7a
1640 6 Mercis Encounter Terry Gribbin 199.000 1.16,9v 1.13,9a
1640 7 Never Forget Ole Johnsen 169.400 1.19,1v 1.15,0a
1640 8 U.B. Night Edvard Kristiansen 115.531 1.17,2v 1.15,6a
1640 9 Golden Safire Atle Solhus 232.000 1.16,0v 1.14,6a
1640 10 Ducat W.L. Atle Eggan 161.498 1.17,6v 1.15,5a
1640 11 Hurricane Frank Westberg 122.750 1.17,0v 1.16,0a
1640 12 Freedom Beach Jomar Blekkan 227.801 1.16,9v 1.15,0a

Slik ser altså Eisi Diezels neste løp ut. Det går 28. september på Leangen. Vi trodde ærlig talt at det skulle bli mange hester opp mot grunnlagsgrensa, men så feil kan man ta. Et ganske så OK spor har vi også trukket. Hvis Gut'n viser seg fram fra samme side som sist synes vi vel han bør kapre seg en ganske så ok premie her i dette løpet. En del av disse har vi kjørt rundt før. Men, time will show!!
Kommer med mere ute i uka..

Ingen kommentarer: